Spielplan Saison 2010/2011
Im folgenden findest du den Spielplan aller Mannschaften des Volleyballclubs Frauenfeld. Heimspiele sind dabei grau hinterlegt und die Siegermannschaft ist fett hervorgehoben.
| Gruppe | Datum | Zeit | Heim | Gast | Hallenname | Resultat |
| Cup Damen | 04.09.2010 | 16:00 | Pizol Volley | VBC Frauenfeld 1 | Badrieb | |
| JDC2b | 11.09.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Aadorf | Oberwiesen | |
| JD2a | 11.09.2010 | 16:00 | STV Wil | VBC Frauenfeld 2 | Klosterweg Turnhalle | |
| JHB1 | 11.09.2010 | 17:00 | VBC Andwil-Arnegg | VBC Frauenfeld | Doppelturnhalle Ebnet | |
| JDC2b | 11.09.2010 | 17:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Tobel | Oberwiesen | |
| JHC1b | 12.09.2010 | 13:30 | VC Smash Winterthur | VBC Frauenfeld | Remisberg | |
| JHB1 | 12.09.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld | VBC Andwil-Arnegg | Oberwiesen | |
| JHC1b | 12.09.2010 | 15:00 | Pallavolo Kreuzlingen | VBC Frauenfeld | Remisberg | |
| JD2a | 12.09.2010 | 16:00 | Volley Toggenburg 2 | VBC Frauenfeld 2 | Gill | |
| Cup Herren | 12.09.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Untervaz 1 | Oberwiesen | |
| JDB1 | 18.09.2010 | 13:00 | Volley Amriswil 1 | VBC Frauenfeld 1 | Mühlebach | |
| JHC1b | 18.09.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld | VC Smash Winterthur | Oberwiesen | |
| JHC1b | 18.09.2010 | 17:00 | VBC Frauenfeld | VBC Tobel | Oberwiesen | |
| JD1 | 18.09.2010 | 19:00 | VBC Frauenfeld 1 | STV St. Gallen 1 | Oberwiesen | |
| 5DA | 23.09.2010 | 20:15 | VC Smash Winterthur 3 | VBC Frauenfeld 3 | Berufs-und Fortbildungszentrum | |
| JDC1a | 25.09.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Amriswil | Oberwiesen | |
| JD1 | 25.09.2010 | 16:00 | VC Smash Winterthur 1 | VBC Frauenfeld 1 | Steinacker | |
| JDC1a | 25.09.2010 | 17:00 | VBC Frauenfeld 1 | VC Kanti Schaffhausen 1 | Oberwiesen | |
| JHB1 | 25.09.2010 | 19:00 | VBC Frauenfeld | Volley Amriswil | Oberwiesen | |
| JHC1b | 26.09.2010 | 10:00 | VBC Tobel | VBC Frauenfeld | Oberstufenturnhalle | |
| JHC1b | 26.09.2010 | 11:30 | VBC Frauenfeld | Pallavolo Kreuzlingen | Oberstufenturnhalle | |
| JD1 | 26.09.2010 | 12:00 | VBC Frauenfeld 1 | VC Kanti Schaffhausen 2 | Oberwiesen | |
| JD2a | 26.09.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Aadorf | Oberwiesen | |
| JHB1 | 26.09.2010 | 15:00 | Volley Amriswil | VBC Frauenfeld | Freiestrasse | |
| 5DA | 26.09.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 3 | VBC Seuzach 2 | Oberwiesen | |
| JDB1 | 02.10.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | VC Smash Winterthur | Oberwiesen | |
| 2H | 02.10.2010 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | Appenzeller Bären 2 | Oberwiesen | |
| JDB1 | 03.10.2010 | 11:00 | Talent School Amriswil | VBC Frauenfeld 1 | Tellenfeld | |
| JHB1 | 03.10.2010 | 12:00 | VBC Frauenfeld | VC Smash Winterthur | Oberwiesen | |
| JD2a | 03.10.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VC Smash Winterthur 2 | Oberwiesen | |
| JDB1 | 08.10.2010 | 20:00 | VBC Aadorf 1 | VBC Frauenfeld 1 | Löhracker | |
| JDB1 | 23.10.2010 | 14:00 | Volley Uzwil | VBC Frauenfeld 1 | Neuhof | |
| JDC2b | 24.10.2010 | 10:30 | Volley Toggenburg | VBC Frauenfeld 2 | Gill | |
| JDC2b | 24.10.2010 | 12:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Tobel | Gill | |
| JD1 | 24.10.2010 | 13:00 | VBC Andwil-Arnegg 1 | VBC Frauenfeld 1 | Doppelturnhalle Ebnet | |
| JD1 | 24.10.2010 | 16:00 | Volley Toggenburg 1 | VBC Frauenfeld 1 | Kantonsschule | |
| 2L 2. Liga Damen | 26.10.2010 | 20:30 | VBC Aadorf 2 | VBC Frauenfeld 1 | Löhracker | |
| JHB1 | 30.10.2010 | 14:00 | VC Smash Winterthur | VBC Frauenfeld | Steinacker | |
| JDB1 | 30.10.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 1 | STV St. Gallen 1 | Oberwiesen | |
| 3DA | 30.10.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBR Rickenbach | Oberwiesen | |
| 2H | 30.10.2010 | 16:00 | VC Smash Winterthur 2 | VBC Frauenfeld 1 | Steinacker | |
| 3HA | 30.10.2010 | 16:00 | VBC Seuzach | VBC Frauenfeld 2 | Sporthalle Rietacker | |
| 2L 2. Liga Damen | 30.10.2010 | 17:30 | VBC Wittenbach 1 | VBC Frauenfeld 1 | OZ Grünau | |
| JDC1a | 31.10.2010 | 11:00 | VC Kanti Schaffhausen 1 | VBC Frauenfeld 1 | Hohberg | |
| JDC1a | 31.10.2010 | 12:30 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Amriswil | Hohberg | |
| 5DA | 31.10.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 3 | VBC Aadorf 4 | Oberwiesen | |
| JD1 | 02.11.2010 | 20:15 | Volley Uzwil 1 | VBC Frauenfeld 1 | Breite | |
| 3HA | 06.11.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBG Klettgau 2 | Oberwiesen | |
| 2H | 06.11.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | VBC Wittenbach 1 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 06.11.2010 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | Pallavolo Kreuzlingen 1 | Oberwiesen | |
| JDB1 | 07.11.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | VC Kanti Schaffhausen 1 | Oberwiesen | |
| 3DA | 09.11.2010 | 20:15 | VC Vivax Winterthur 1 | VBC Frauenfeld 2 | Sportanlage Rennweg | |
| 3DA | 13.11.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Seuzach 1 | Oberwiesen | |
| 2H | 13.11.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | STV Wil 1 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 13.11.2010 | 18:00 | Volley Amriswil 1 | VBC Frauenfeld 1 | Freiestrasse | |
| JD2a | 13.11.2010 | 18:00 | VBC Frauenfeld 2 | VC Vivax Winterthur 1 | Oberwiesen | |
| 3HA | 13.11.2010 | 18:00 | VBC Schaffhausen 1 | VBC Frauenfeld 2 | BBZ Halle Mühlental | |
| 5DA | 14.11.2010 | 12:00 | VBC Frauenfeld 3 | VC Vivax Winterthur 2 | Oberwiesen | |
| 3DA | 14.11.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | Schaffhausen KJS 1 | Oberwiesen | |
| JD1 | 14.11.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | VC Kanti Schaffhausen 1 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 16.11.2010 | 20:30 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Bütschwil 1 | Oberwiesen | |
| 2H | 20.11.2010 | 15:00 | Volley Bütschwil 1 | VBC Frauenfeld 1 | Breite | |
| JDC1a | 21.11.2010 | 11:00 | Volley Amriswil | VBC Frauenfeld 1 | Freiestrasse | |
| JDC1a | 21.11.2010 | 12:30 | VC Kanti Schaffhausen 1 | VBC Frauenfeld 1 | Freiestrasse | |
| 3HA | 21.11.2010 | 14:00 | VBR Rickenbach | VBC Frauenfeld 2 | Oberstufenschulhaus "Im Bungert" | |
| JDC2b | 21.11.2010 | 14:30 | Volley Toggenburg | VBC Frauenfeld 2 | Neue Turnhalle | |
| JD2a | 21.11.2010 | 15:00 | Volley Bütschwil 1 | VBC Frauenfeld 2 | Breite | |
| JDC2b | 21.11.2010 | 16:00 | VBC Aadorf | VBC Frauenfeld 2 | Neue Turnhalle | |
| 5DA | 27.11.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 3 | Schaffhausen KJS 2 | Oberwiesen | |
| 3DA | 27.11.2010 | 16:00 | VBC Schaffhausen 3 | VBC Frauenfeld 2 | BBZ Halle Mühlental | |
| 3HA | 27.11.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 2 | VC Smash Winterthur 3 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 27.11.2010 | 16:00 | Volley Uzwil 1 | VBC Frauenfeld 1 | Neuhof | |
| 2H | 27.11.2010 | 18:00 | STV St. Gallen 1 | VBC Frauenfeld 1 | Alte Kreuzbleiche (grössere) | |
| 3HA | 01.12.2010 | 20:30 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | VBC Frauenfeld 2 | Kantonsschule | |
| 3DA | 03.12.2010 | 20:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Aadorf 3 | Oberwiesen | |
| 2H | 04.12.2010 | 16:00 | Rheno Volleyball 1 | VBC Frauenfeld 1 | Reichenbünt | |
| 2L 2. Liga Damen | 05.12.2010 | 18:00 | VBC Schaffhausen 2 | VBC Frauenfeld 1 | BBZ Halle Mühlental | |
| 3DA | 09.12.2010 | 20:30 | Volley Kirchberg | VBC Frauenfeld 2 | Ifang | |
| 3HA | 11.12.2010 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | Volley Bütschwil 2 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 11.12.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | STV St. Gallen 2 | Oberwiesen | |
| 2H | 11.12.2010 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Amriswil 3 | Oberwiesen | |
| 5DA | 12.12.2010 | 14:00 | VC Vivax Winterthur 2 | VBC Frauenfeld 3 | Sportanlage Rennweg | |
| 2L 2. Liga Damen | 18.12.2010 | 15:00 | Volley Toggenburg 3 | VBC Frauenfeld 1 | Rietstein | |
| 3HA | 18.12.2010 | 16:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Seuzach | Oberwiesen | |
| 2H | 18.12.2010 | 16:00 | VBC Arbon 1 | VBC Frauenfeld 1 | Bergli | |
| 3DA | 09.01.2011 | 14:00 | VBR Rickenbach | VBC Frauenfeld 2 | Oberstufenschulhaus "Im Bungert" | |
| 3HA | 15.01.2011 | 18:00 | VBG Klettgau 2 | VBC Frauenfeld 2 | Zimmerberg | |
| 2L 2. Liga Damen | 15.01.2011 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | VBC Aadorf 2 | Oberwiesen | |
| 2H | 16.01.2011 | 13:00 | Appenzeller Bären 2 | VBC Frauenfeld 1 | Wühre | |
| 5DA | 16.01.2011 | 15:00 | VBC Aadorf 4 | VBC Frauenfeld 3 | Neue Turnhalle | |
| 3HA | 22.01.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Schaffhausen 1 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 22.01.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | VBC Wittenbach 1 | Oberwiesen | |
| 2H | 22.01.2011 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | VC Smash Winterthur 2 | Oberwiesen | |
| 5DA | 23.01.2011 | 12:00 | VBC Frauenfeld 3 | VC Smash Winterthur 3 | Oberwiesen | |
| 3DA | 23.01.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VC Vivax Winterthur 1 | Oberwiesen | |
| 3DA | 29.01.2011 | 14:00 | VBC Seuzach 1 | VBC Frauenfeld 2 | Birch | |
| 2H | 29.01.2011 | 15:30 | VBC Wittenbach 1 | VBC Frauenfeld 1 | OZ Grünau | |
| 2L 2. Liga Damen | 29.01.2011 | 16:00 | Pallavolo Kreuzlingen 1 | VBC Frauenfeld 1 | Remisberg | |
| 2H | 05.02.2011 | 16:00 | STV Wil 1 | VBC Frauenfeld 1 | Klosterweg Turnhalle | |
| 3HA | 12.02.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBR Rickenbach | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 12.02.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Bütschwil 1 | Breite | |
| 2H | 12.02.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Bütschwil 1 | Oberwiesen | |
| 5DA | 13.02.2011 | 12:00 | Schaffhausen KJS 2 | VBC Frauenfeld 3 | Hohberg | |
| 3DA | 13.02.2011 | 14:00 | Schaffhausen KJS 1 | VBC Frauenfeld 2 | Hohberg | |
| 3DA | 19.02.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Schaffhausen 3 | Oberwiesen | |
| 2H | 19.02.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | STV St. Gallen 1 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 19.02.2011 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Uzwil 1 | Oberwiesen | |
| 5DA | 20.02.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 3 | VR-TV Weinfelden | Oberwiesen | |
| 3HA | 21.02.2011 | 20:15 | VC Smash Winterthur 3 | VBC Frauenfeld 2 | Rebwiesen | |
| 3HA | 26.02.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | Oberwiesen | |
| 2H | 26.02.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | Rheno Volleyball 1 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 26.02.2011 | 18:00 | VBC Frauenfeld 1 | VBC Schaffhausen 2 | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 27.02.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Amriswil 1 | Oberwiesen | |
| 3DA | 01.03.2011 | 20:30 | VBC Aadorf 3 | VBC Frauenfeld 2 | Löhracker | |
| 5DA | 02.03.2011 | 20:30 | VR-TV Weinfelden | VBC Frauenfeld 3 | Paul-Reinhart | |
| 2H | 06.03.2011 | 13:00 | Volley Amriswil 3 | VBC Frauenfeld 1 | Tellenfeld | |
| 2L 2. Liga Damen | 06.03.2011 | 17:00 | STV St. Gallen 2 | VBC Frauenfeld 1 | alte Kreuzbleiche (kleinere) | |
| 2H | 10.03.2011 | 20:30 | VBC Frauenfeld 1 | VBC Arbon 1 | Oberwiesen | |
| 3DA | 12.03.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | Volley Kirchberg | Oberwiesen | |
| 2L 2. Liga Damen | 12.03.2011 | 16:00 | VBC Frauenfeld 1 | Volley Toggenburg 3 | Oberwiesen | |
| 5DA | 12.03.2011 | 16:00 | VBC Seuzach 2 | VBC Frauenfeld 3 | Sporthalle Rietacker | |
| 3HA | 13.03.2011 | 14:00 | Volley Bütschwil 2 | VBC Frauenfeld 2 | Breite |


