Herren 2 (4. Liga)

- Hintere Reihe: Lorenz Wicker, Christof Engeler, Philipe Just, Till Widmer, Silvan Stuber
Vordere Reihe Michael Spring, Stefan Ade, Jonas Wälchli, Maurice Mattle
Trainingszeiten:
Dienstag
20.00 - 22.00 Auenfeld
Mannschaftsverantwortlicher:
Stefan Ade
Junkholzstr. 40
8500 Frauenfeld
Tel: 052 720 56 71
Mail schreiben
Mannschaftsinfos
Wie in den vergangenen Jahren wurde nach unserem Abstieg in die 4. Liga auch auf diese Saison 2011/2012 hin das Mannschaftsgefüge des Herren 2 kräftig durcheinander gewirbelt. Vom letztjährigen Bestand ist nur mehr knapp die Hälfte dem Team erhalten geblieben. So gab es Spieler, die höherer und tieferer Ambitionen wegen in anderen bzw. weniger Mannschaften spielen wollten. Auch konnten wir unseren Trainer nicht halten, als im tiefsten Winter der alljährliche Sommer-Ruf der Kiwis ertönte.
Ausserdem kam es noch vor Ende der letzten Saison zu einer Meuterei der jüngeren Mannschaftsmitglieder, in deren Folge ein Spieler trotz laufenden Vertrages freigestellt werden musste. Immerhin konnte der betreffende Spieler dank hervorragendem Verhandlungsgeschick unseres Managers deutlich über seinem Marktwert transferiert werden. Dabei wurde über genauere Umstände und Details vertraglich Stillschweigen vereinbart.
Der dadurch vergrösserte finanzielle Spielraum wurde von der Scouting-Abteilung des Herren 2 sofort genutzt, um zwei nationale Grössen auf diese Saison hin für unsere Mannschaft zu verpflichten. Überdies gelang es dank unseres klubinternen Renommees, zwei Spieler von so verschiedenen Mannschaften wie Herren 1 und Mixed abzuwerben. Damit waren dann die entstanden gewesenen Lücken in Kader geschlossen und wir konnten hoch motiviert die Mission „sofortiger Wiederaufstieg in die 3. Liga“ in Angriff nehmen, von der wir hoffen, dass sie von Erfolg gekrönt sein wird. Möge uns Blessura (Göttin der Verletzungen) wohlgesinnt sein!
Spielplan Saison 2011/2012
| Gruppe | Datum | Zeit | Heim | Gast | Hallenname | Resultat |
| 4HA | 27.09.2011 | 20:30 | VBC Frauenfeld 2 | VC Smash Winterthur 5 | Auenfeld | 3:0 |
| 4HA | 05.11.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | TV Felben-Wellhausen | Oberwiesen | 3:2 |
| 4HA | 13.11.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Schaffhausen 2 | Oberwiesen | 3:0 |
| 4HA | 19.11.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | Volley Wila-Turbenthal | Oberwiesen | 1:3 |
| 4HA | 26.11.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBC Tobel | Oberwiesen | 3:0 |
| 4HA | 07.12.2011 | 20:30 | STV Wil 2 | VBC Frauenfeld 2 | Kantonsschule | 1:3 |
| 4HA | 10.12.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | VBG Klettgau 3 | Oberwiesen | 0:3 |
| 4HA | 17.12.2011 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | TV Warth-Weiningen | Oberwiesen | 0:3 |
| 4HA | 08.01.2012 | 14:00 | VBG Klettgau 3 | VBC Frauenfeld 2 | Zimmerberg | 2:3 |
| 4HA | 14.01.2012 | 14:00 | VC Smash Winterthur 5 | VBC Frauenfeld 2 | Steinacker | 0:3 |
| 4HA | 21.01.2012 | 14:00 | VBC Frauenfeld 2 | STV Wil 2 | Oberwiesen | 3:2 |
| 4HA | 22.01.2012 | 13:00 | VBC Tobel | VBC Frauenfeld 2 | Oberstufenturnhalle | 3:2 |
| 4HA | 09.02.2012 | 20:30 | Volley Wila-Turbenthal | VBC Frauenfeld 2 | Grosshalle | |
| 4HA | 10.02.2012 | 20:30 | TV Felben-Wellhausen | VBC Frauenfeld 2 | Heuberghalle | |
| 4HA | 19.02.2012 | 14:00 | VBC Schaffhausen 2 | VBC Frauenfeld 2 | Sporthalle BBZ Mühlental | |
| 4HA | 09.03.2012 | 20:30 | TV Warth-Weiningen | VBC Frauenfeld 2 | Mehrzweckhalle Vogelhalde |








