Ranglisten 2023 / 2024
Ranglisten Damen
Damen 1 (3. Liga)
Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
1. | VC Smash Winterthur 2 | 6 | 18 | 1 | 18 |
2. | VC Kanti Schaffhausen 4 | 6 | 13 | 8 | 12 |
3. | VBC Schaffhausen 1 | 4 | 12 | 4 | 11 |
4. | VBR Rickenbach 1 | 6 | 12 | 11 | 10 |
5. | VC Vivax Winterthur 1 | 6 | 9 | 13 | 7 |
6. | VBC Frauenfeld 1 | 5 | 7 | 12 | 5 |
7. | VBC Schaffhausen 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
8. | Volley Amriswil 2 | 7 | 2 | 21 | 0 |
Damen 2 (5. Liga)
Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
1. | Volley Uzwil 3 | 7 | 20 | 5 | 19 |
2. | VBC Frauenfeld 2 | 5 | 14 | 7 | 12 |
3. | Wigoltingen Volley | 5 | 11 | 6 | 9 |
4. | VBR Rickenbach 3 | 3 | 9 | 2 | 8 |
5. | Volley Bütschwil 2 | 5 | 9 | 9 | 7 |
6. | Stadtturnverein Wil 3 | 8 | 9 | 22 | 5 |
7. | VBC Frauenfeld 3 | 7 | 0 | 21 | 0 |
Damen 3 (5. Liga)
Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
1. | Volley Uzwil 3 | 7 | 20 | 5 | 19 |
2. | VBC Frauenfeld 2 | 5 | 14 | 7 | 12 |
3. | Wigoltingen Volley | 5 | 11 | 6 | 9 |
4. | VBR Rickenbach 3 | 3 | 9 | 2 | 8 |
5. | Volley Bütschwil 2 | 5 | 9 | 9 | 7 |
6. | Stadtturnverein Wil 3 | 8 | 9 | 22 | 5 |
7. | VBC Frauenfeld 3 | 7 | 0 | 21 | 0 |
Ranglisten Juniorinnen und Junioren
Juniorinnen U19
Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
1. | Pallavolo Kreuzlingen | 4 | 12 | 2 | 12 |
2. | VC Smash Winterthur | 4 | 9 | 5 | 9 |
3. | Raiffeisen Volley Toggenburg 1 | 4 | 8 | 8 | 5 |
4. | Volley Aadorf 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
5. | VBC Frauenfeld | 4 | 1 | 12 | 0 |
Junioren U18
Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
1. | #Dragons Lugano U18 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Appenzeller Bären | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | City Volley Basel U18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | STV St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | TSV Jona Volleyball KU18 Interregio | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Andwil-Arnegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC March KU18 Interregio | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Voléro Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VC Smash Winterthur 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Amriswil | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Flawil | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Goldach | 0 | 0 | 0 | 0 |