Ranglisten 2024 / 2025

Ranglisten Damen

Damen 1 (3. Liga)

Rang Team Spiele G V Punkte
1. STV Berg 12 31 14 26
2. Pallavolo Kreuzlingen 2 12 30 17 25
3. Raiffeisen Volley Toggenburg 4 12 27 18 24
4. Volley Bütschwil 1 12 23 22 18
5. Volley Amriswil 2 12 20 24 17
6. VBC Frauenfeld 1 12 21 25 16
7. Stadtturnverein Wil 2 12 4 36 0

Damen 2 (5. Liga)

Rang Team Spiele G V Punkte
1. Volley Aadorf 5 14 42 8 39
2. VBC Frauenfeld 2 14 33 16 30
3. Volley Aadorf 6 14 34 22 29
4. Pallavolo Kreuzlingen 3 14 30 26 23
5. VBC Frauenfeld 3 14 25 27 19
6. VBR Rickenbach 3 14 20 32 14
7. Stadtturnverein Wil 3 14 12 38 8
8. Volley Amriswil 3 14 12 39 6

Damen 3 (5. Liga)

Rang Team Spiele G V Punkte
1. Volley Aadorf 5 14 42 8 39
2. VBC Frauenfeld 2 14 33 16 30
3. Volley Aadorf 6 14 34 22 29
4. Pallavolo Kreuzlingen 3 14 30 26 23
5. VBC Frauenfeld 3 14 25 27 19
6. VBR Rickenbach 3 14 20 32 14
7. Stadtturnverein Wil 3 14 12 38 8
8. Volley Amriswil 3 14 12 39 6

Ranglisten Juniorinnen und Junioren

Juniorinnen U20

Rang Team Spiele G V Punkte
1. Schaffhausen KJS 6 14 9 13
2. VBC Frauenfeld 6 14 6 12
3. VC Vivax Winterthur 1 6 13 10 11
4. VC Vivax Winterthur 2 6 2 18 0

Juniorinnen U18

Rang Team Spiele G V Punkte
1. TV Hüttwilen 6 18 6 17
2. Pallavolo Kreuzlingen 2 6 15 10 11
3. Schaffhausen KJS 6 13 10 11
4. VBC Frauenfeld 6 13 11 10
5. VC Vivax Winterthur 2 6 13 12 9
6. VC Kanti Schaffhausen 6 8 15 5
7. Volley Aadorf 2 6 2 18 0