Ranglisten 2025 / 2026
Ranglisten Damen
Damen 1 (3. Liga)
| Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
| 1. | Volley BĂĽtschwil 1 | 14 | 42 | 3 | 42 |
| 2. | Volley Aadorf 5 | 14 | 34 | 18 | 30 |
| 3. | Volley Amriswil 2 | 14 | 30 | 18 | 27 |
| 4. | VBC Frauenfeld 1 | 14 | 27 | 22 | 23 |
| 5. | Volley Aadorf 4 | 14 | 27 | 25 | 21 |
| 6. | Volley Waldkirch | 14 | 20 | 26 | 18 |
| 7. | Stadtturnverein Wil 2 | 14 | 9 | 36 | 7 |
| 8. | VBC Frauenfeld 2 | 14 | 1 | 42 | 0 |
Damen 2 (5. Liga)
| Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
| 1. | Volley BĂĽtschwil 1 | 14 | 42 | 3 | 42 |
| 2. | Volley Aadorf 5 | 14 | 34 | 18 | 30 |
| 3. | Volley Amriswil 2 | 14 | 30 | 18 | 27 |
| 4. | VBC Frauenfeld 1 | 14 | 27 | 22 | 23 |
| 5. | Volley Aadorf 4 | 14 | 27 | 25 | 21 |
| 6. | Volley Waldkirch | 14 | 20 | 26 | 18 |
| 7. | Stadtturnverein Wil 2 | 14 | 9 | 36 | 7 |
| 8. | VBC Frauenfeld 2 | 14 | 1 | 42 | 0 |
Damen 3 (5. Liga)
| Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
| 1. | VC Smash Winterthur 5 | 14 | 39 | 8 | 38 |
| 2. | VBC Hallau | 14 | 36 | 14 | 33 |
| 3. | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 14 | 35 | 25 | 26 |
| 4. | Schaffhausen KJS 2 | 14 | 25 | 24 | 22 |
| 5. | VBC Frauenfeld 3 | 14 | 26 | 26 | 20 |
| 6. | Volley Aadorf 6 | 14 | 24 | 27 | 19 |
| 7. | VBR Rickenbach 2 | 14 | 13 | 37 | 8 |
| 8. | VC Vivax Winterthur 4 | 14 | 5 | 42 | 2 |
Herren 1 (4. Liga)
| Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
| 1. | VBC Schaffhausen 4 | 12 | 36 | 5 | 34 |
| 2. | VBC Frauenfeld 1 | 12 | 34 | 10 | 32 |
| 3. | VC Vivax Winterthur 1 | 12 | 22 | 17 | 20 |
| 4. | VC Kanti BĂĽelrain | 12 | 19 | 26 | 14 |
| 5. | VC Smash Winterthur 5 | 12 | 16 | 30 | 11 |
| 6. | VBR Rickenbach 3 | 12 | 12 | 31 | 9 |
| 7. | VBC Schaffhausen 3 | 12 | 14 | 34 | 6 |
Herren 2 (4. Liga)
| Rang | Team | Spiele | G | V | Punkte |
| 1. | TV Warth-Weiningen | 12 | 34 | 8 | 32 |
| 2. | Altnau Volley | 12 | 30 | 12 | 28 |
| 3. | Stadtturnverein Wil 2 | 12 | 29 | 12 | 26 |
| 4. | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 12 | 26 | 17 | 22 |
| 5. | Volley BĂĽtschwil 3 | 12 | 13 | 26 | 12 |
| 6. | VBC Frauenfeld 2 | 12 | 7 | 33 | 4 |
| 7. | VC Vivax Winterthur 2 | 12 | 4 | 35 | 2 |
Ranglisten Juniorinnen und Junioren
Juniorinnen U20
Keine Rangliste verfĂĽgbarJuniorinnen U18
Keine Rangliste verfügbarJuniorinnen U23 3. Stärkeklasse
Keine Rangliste verfĂĽgbar
